此产品是一款专为传统485/232协议设备设计的串口转换产品,通过ZigBee无线通信技术,搭配自研AIHub盒子,快速接入ZedIoT物联网平台。
无需更换原有设备,通过标准的接口快速完成数字化升级。
内置主流协议库,覆盖50+全球知名品牌,大幅缩短项目集成周期。
提供各大厂商私有协议适配定制服务,满足各种特殊工业场景需求。




类别 | 具体参数 | 规格说明 |
|---|---|---|
核心处理器 | MCU,高性能STM32系列 | 处理能力强,响应迅速 |
通信方式 | ZigBee 3.0 | 全球通用标准 |
通信距离 | 室内≥100米,室外≥300米(无遮挡) | 单点覆盖范围广,减少网关数量 |
网络拓扑 | 支持自组网 | 信号接力,穿墙能力强,网络更健壮 |
数据格式 | 波特率(9600-115200bps)、数据位、停止位、校验位可配置 | 兼容市面上绝大多数485/232设备 |
接口 | RS485、RS232 | 工业主流,抗干扰强 |
供电方式 | DC 5V-12V 供电 | 适配器选择灵活,适应波动电压 |
工作环境 | 工作温度-20℃~60℃,工作湿度10%~90%(无凝露) | 适配后厨高温、冷库低温等餐饮复杂环境 |
适配设备 | 冰箱、冷藏保鲜柜、油烟机、电扒炉、汉堡机、烧烤架、油炸炉、制冰机等485协议设备 | 覆盖餐饮行业主流设备 |
安装方式 | 导轨式/嵌入式 | 安装便捷,不占用过多空间 |
功耗 | 实测功耗 0.2W 左右,低耗电 | 长期运行成本低 |
稳定实现485/232协议与ZigBee协议双向转换,保障数据传输流畅。
搭配AIHub,无需复杂配置,设备快速接入ZedIoT平台。
实时采集设备运行数据(温度、功率、运行状态等),上传至平台。
支持线上远程调控设备参数,如冰箱温度、油炸炉功率等。
支持多设备批量接入、批量指令下发,适配连锁门店多设备场景。
设备故障、参数超标时,立即触发告警,同步至相关负责人。

AIHub盒子

ZedIoT物联网平台

智慧冷柜温控器